KPV

1 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
28
goals in seizoen
49
kaarten in seizoen
1/79
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
36 T. Valtonen Finland 0 - - - - -
2 J. Ihalainen Finland 24 2116min - - 8 -
27 M. Åberg Finland 6 185min - - 1 -
6 A. Ring Finland 25 1828min - - 4 -
9 W. Wegye Finland 23 858min 3 - 3 -
15 S. Mäkinen Finland 20 1562min - - 4 -
11 J. Paananen Finland 6 169min - - 1 -
14 V. Välipakka Finland 18 1100min 1 - 4 -
1 M. Raniowski Poland 26 2340min - - 2 -
20 T. Ali-Abubakar Ghana 18 1150min 6 - 6 -
17 N. Lehtonen Finland 1 8min - - - -
4 E. Vesala Finland 22 1214min - - 4 -
7 R. Rosa Cardoso Portugal 26 1914min 15 - 2 -
21 B. Bushara Finland 19 846min 3 - 3 -
10 E. Oteng Ghana 21 1711min 3 - 2 -
25 S. Viidas Estonia 25 1967min 13 - 10 -
28 J. Adarkwa Ghana 23 1466min - - 8 -
8 A. Okyere Ghana 21 1852min 3 - 6 0
5 D. Oliveira da Silva Brazil 21 1829min - - 6 1
24 O. Santalo Finland - - - - - -
26 P. Pensaari Finland - - - - - -
23 W. Koivisto Finland - - - - - -
29 V. Åkerblom Finland 1 3min - - - -
30 O. Länsipää Finland 20 454min 1 - - -
32 S. Ala-Iso Finland 11 844min - - 4 -
16 P. Santos Reis Canada - - - - - -
31 T. Helle Finland 11 271min 1 - 1 -
- A. Manninen Finland - - - - - -