Granada

3 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
51
goals in seizoen
85
kaarten in seizoen
6/151
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
1 R. Dantas da Silva Portugal 4 360min 0 0 0 0
13 J. Varas Herrera Spain 38 3420min 0 0 2 0
16 V. Díaz Miguel Spain 38 3410min 1 5 6 1
17 J. Marín Ruiz Spain 14 503min 0 0 4 0
3 A. Martínez Sánchez Spain 42 3743min 3 2 2 0
6 G. Sánchez Barahona Spain 14 1190min 1 0 4 0
20 M. Saunier France 28 2478min 1 1 6 0
8 J. Baena Urdiales Spain 23 1295min 0 1 7 0
19 Á. Montoro Sánchez Spain 29 2171min 2 2 9 1
10 J. Rodríguez Díaz Spain 17 662min 0 2 1 0
23 A. Romo García Adámez Spain 31 1940min 0 2 4 0
18 J. Moreno Barroso Spain 41 2417min 9 0 4 0
3 J. Menosse Acosta Uruguay 11 967min 0 0 5 0
- P. Sánchez Moñino Spain 38 2673min 7 5 4 1
24 J. Espinosa González Spain 27 1722min 2 4 1 0
11 D. Machís Marcano Venezuela 33 2715min 14 6 5 1
14 P. Malong Cameroon 35 2491min 5 0 3 0
- C. I'Anson England 4 275min 0 0 0 0
20 G. Ramos Vásquez Colombia 26 1823min 4 0 3 0
- R. Manaj Albania 18 553min 1 0 5 0
10 S. Peña Flores Peru 19 1241min 1 3 3 0
88 L. Pereira Carneiro Portugal 2 32min 0 0 0 0
4 J. Flores Moreno Spain 29 2575min 0 0 8 0
17 A. Hjulsager Denmark 6 144min 0 0 1 0
7 S. Milhazes Agra Portugal 14 780min 0 1 1 0
13 M. Martínez Aranda Spain 4 360min - - 1 -
15 C. Neva Tey Spain 6 534min 1 - 2 -
10 M. Uzuni Albania 18 1416min 14 1 2 -
6 M. Hongla Cameroon 16 1201min 1 1 5 1
8 G. Villar del Fraile Spain 19 1170min 1 - 5 -
20 S. Ruiz Alonso Spain 20 1243min - 5 3 -
7 L. Boyé Argentina 14 903min 4 2 1 -
14 I. Miquel i Pons Spain 7 544min - 1 4 -
4 M. Rubio Lestan Spain 17 1530min 1 - 5 -
18 K. Jóźwiak Poland 14 608min - 1 2 1
17 T. Corbeanu Romania 10 248min - - 3 -
12 R. Sánchez Sendra Spain 21 1751min 2 3 5 -
9 S. Weissman Israel 20 862min 2 1 1 -
5 P. Ínsua Blanco Spain 11 869min 1 - 3 -
1 L. Zidane France 8 720min - - - -
2 Rubén Sáez Spain 14 508min - - 1 -
11 H. Tsitaishvili Ukraine 19 1275min 1 2 3 -
24 L. Ntambue Kayumba Spain 15 1200min 1 - 9 -
23 M. Trigueros Muñoz Spain 19 815min 1 1 2 -
16 M. Maroto Spain - - - - - -
22 P. Saenz Ezquerra Spain 21 720min - 2 2 -
30 S. Balde Spain 9 133min 2 2 - -
3 M. Brau Blanquez Spain 17 1395min 1 - 3 -
19 R. Carvalho Brazil 19 1098min 1 3 1 -
25 D. Mariño Villar Spain 11 990min - - - -
- A. Rebbach Morocco - - - - - -