Granada

5 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
50
goals in seizoen
62
kaarten in seizoen
4/119
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
1 R. Dantas da Silva Portugal 4 360min 0 0 0 0
13 J. Varas Herrera Spain 38 3420min 0 0 2 0
16 V. Díaz Miguel Spain 38 3410min 1 5 6 1
17 J. Marín Ruiz Spain 14 503min 0 0 4 0
3 A. Martínez Sánchez Spain 42 3743min 3 2 2 0
6 G. Sánchez Barahona Spain 14 1190min 1 0 4 0
20 M. Saunier France 28 2478min 1 1 6 0
8 J. Baena Urdiales Spain 23 1295min 0 1 7 0
19 Á. Montoro Sánchez Spain 29 2171min 2 2 9 1
10 J. Rodríguez Díaz Spain 17 662min 0 2 1 0
23 A. Romo García Adámez Spain 31 1940min 0 2 4 0
18 J. Moreno Barroso Spain 41 2417min 9 0 4 0
3 J. Menosse Acosta Uruguay 11 967min 0 0 5 0
- P. Sánchez Moñino Spain 38 2673min 7 5 4 1
24 J. Espinosa González Spain 27 1722min 2 4 1 0
11 D. Machís Marcano Venezuela 33 2715min 14 6 5 1
14 P. Malong Cameroon 35 2491min 5 0 3 0
- C. I'Anson England 4 275min 0 0 0 0
20 G. Ramos Vásquez Colombia 26 1823min 4 0 3 0
- R. Manaj Albania 18 553min 1 0 5 0
10 S. Peña Flores Peru 19 1241min 1 3 3 0
88 L. Pereira Carneiro Portugal 2 32min 0 0 0 0
4 J. Flores Moreno Spain 29 2575min 0 0 8 0
17 A. Hjulsager Denmark 6 144min 0 0 1 0
7 S. Milhazes Agra Portugal 14 780min 0 1 1 0
13 M. Martínez Aranda Spain 4 360min - - 1 -
15 C. Neva Tey Spain 6 534min 1 - 2 -
10 M. Uzuni Albania 7 508min 2 1 2 -
6 M. Hongla Cameroon 6 484min 1 1 1 -
8 G. Villar del Fraile Spain 9 440min - - 3 -
20 S. Ruiz Alonso Spain 8 511min - 1 2 -
7 L. Boyé Argentina 6 300min - - - -
14 I. Miquel i Pons Spain 5 364min - 1 2 -
4 M. Rubio Lestan Spain 7 630min 1 - 2 -
18 K. Jóźwiak Poland 6 311min - 1 2 -
17 T. Corbeanu Romania 6 160min - - 2 -
12 R. Sánchez Sendra Spain 9 794min 1 - 4 -
9 S. Weissman Israel 9 453min 1 1 1 -
5 P. Ínsua Blanco Spain 4 265min - - - -
1 L. Zidane France 2 180min - - - -
2 Rubén Sáez Spain 5 39min - - - -
11 H. Tsitaishvili Ukraine 7 519min 1 1 - -
24 L. Ntambue Kayumba Spain 7 539min 1 - 3 -
23 M. Trigueros Muñoz Spain 9 459min 1 1 1 -
16 M. Maroto Spain - - - - - -
22 P. Saenz Ezquerra Spain 7 170min - 1 2 -
30 S. Balde Spain 3 27min 1 - - -
3 M. Brau Blanquez Spain 4 275min - - 1 -
19 R. Carvalho Brazil 5 318min - - - -
25 D. Mariño Villar Spain 3 270min - - - -