Fakel

1 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
25
goals in seizoen
11
kaarten in seizoen
2/49
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
35 V. Dorovskikh Russia - - - - - -
5 T. Cele South Africa 9 498min - - - -
8 A. Bagamaev Russia 3 65min - - 1 -
47 S. Bozhin Russia 12 862min - - 5 -
11 N. Moțpan Moldova 11 268min - - 2 -
64 A. Ivlev Russia 11 326min - 1 - -
22 I. Yurganov Russia 14 926min - - 1 -
10 I. Alshin Russia 17 1445min 1 1 3 -
72 R. Senhadji France 12 1019min - - 2 1
33 I. Kvekveskiri Georgia 14 1099min - - 6 -
23 V. Yakimov Russia 15 871min - - 2 -
92 S. Bryzgalov Russia 4 118min - - 1 -
20 E. Markov Russia 16 1026min 4 1 2 1
1 V. Gudiev Russia 9 810min - - 1 -
31 A. Belenov Russia 9 810min - - 1 -
7 M. Brahimi France 17 1181min 1 - 5 -
21 M. Shchetinin Russia 12 691min - - 1 -
15 V. Ilyin Russia 13 867min 1 1 4 -
4 M. Dziov Russia 13 1133min - - 5 -
6 D. Mertens Netherlands 17 888min - - 1 -
17 N. Giorgobiani Russia 10 374min 2 1 - -
13 I. Kalinin Ukraine 14 987min - 1 4 -
9 A. Kashtanov Russia 12 851min 2 1 2 -
76 N. Ershov Russia - - - - - -
- A. Kovalev Belarus - - - - - -