SC Wiedenbrück

10 Gespeelde wedstrijden
actieve spelers
26
goals in seizoen
20
kaarten in seizoen
2/33
# speler nationaliteit Wedstrijden minuten gespeeld goals assists Gele kaarten Rode kaarten
22 B. Friesen Germany 9 256min - - - -
31 J. Liehr Germany 11 974min 5 - - -
33 F. Brosowski Germany 6 446min 1 - - -
27 D. Tuma Gügör Germany 9 240min 1 - 2 -
10 S. Kaptan Germany 10 468min 1 - 2 1
2 I. Ali Germany 10 837min - - 4 -
1 M. Hölscher Germany 12 1080min - - 2 -
32 A. Sino Germany - - - - - -
21 L. Beermann Germany - - - - - -
5 T. Geller Germany 9 562min - - 3 -
30 C. Linnemann Germany 8 55min - - 1 -
25 I. Aslan Germany 2 17min - - 1 -
24 L. Kerkemeyer Germany 11 990min 1 - - -
7 N. Szeleschus Germany 10 802min 2 - 4 -
11 N. Flock Germany 13 996min - - 1 -
9 S. Mai Germany 11 446min 3 - - -
3 L. Allmeroth Germany 7 490min - - 3 -
14 M. Brune Germany 11 409min 1 - 2 -
4 J. Udelhoven Germany 8 698min 1 - - -
17 A. Nishori Kosovo 3 89min - - - -
19 C. Stabenau Germany 9 649min - - 4 -
20 L. Touray Gambia 3 106min - - - -
6 T. Spennesberger Germany 8 234min - - 1 1
- M. Schiemer Germany - - - - - -
8 G. Ziogas Greece 11 715min 2 - 2 -
- I. Badjie Germany 7 284min 2 - 1 -