B. Hamer B. Hamer

Paspoort
Voornaam
Ben
Achternaam
Hamer
Nationaliteit
England
Geboortedatum
20 Nov 1987
Leeftijd
37
Geboorteplaats
Positie
Goalkeeper
Lengte
192 cm
Gewicht
91 kg
Nieuws over B. Hamer
    Lees meer
    Carrière B. Hamer
    Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
    2024/2025 Carabao Cup Sheffield Wednesday 0 0 0 0 0 0 0
    2024/2025 Championship Sheffield Wednesday 0 0 0 0 0 0 0
    2024 Club Friendlies 3 Sheffield Wednesday 0 0 0 0 0 0 0
    2023/2024 Carabao Cup Watford 1 0 0 0 0 0 0
    2023/2024 Championship Watford 19 0 3 0 0 0 0
    2023/2024 FA Cup Watford 1 0 0 0 0 0 1
    2022/2023 Carabao Cup Watford 0 0 0 0 0 0 0
    2022/2023 FA Cup Watford 0 0 0 0 0 0 0
    2022/2023 Championship Watford 1 0 0 0 0 0 0
    2021/2022 Championship Swansea City 21 0 0 0 0 0 0
    2021/2022 Carabao Cup Swansea City 1 0 0 0 0 0 0
    2021/2022 FA Cup Swansea City 1 0 0 0 0 0 0
    2020/2021 Carabao Cup Huddersfield Town 1 0 0 0 0 0 0
    2020/2021 Championship Huddersfield Town 15 0 2 0 0 1 0
    2020/2021 Championship Swansea City 0 0 0 0 0 0 0
    2020/2021 FA Cup Huddersfield Town 1 0 0 0 0 0 0
    2019/2020 Carabao Cup Derby County 2 0 0 0 0 0 0
    2019/2020 Championship Derby County 25 0 2 0 0 0 1
    2018/2019 Premier League Huddersfield Town 7 0 0 0 0 1 0
    2017/2018 FA Cup Leicester City 1 0 0 0 0 0 0
    2017/2018 Carabao Cup Leicester City 3 0 0 0 0 0 0
    2017/2018 Premier League Leicester City 4 0 0 0 0 0 1
    2016/2017 Champions League Leicester City 1 0 0 0 0 0 0
    2015/2016 Championship Bristol City 4 0 1 0 0 0 0
    2014/2015 Premier League Leicester City 8 0 0 0 0 0 0
    2013/2014 FA Cup Charlton Athletic 3 0 0 0 0 0 0
    2013/2014 Carabao Cup Charlton Athletic 2 0 0 0 0 0 0
    2013/2014 Championship Charlton Athletic 32 0 0 0 0 0 0
    2012/2013 Championship Charlton Athletic 41 0 2 0 0 0 0
    2011/2012 League One Charlton Athletic 41 0 2 0 1 1 0
    2010/2011 Carabao Cup Reading 2 0 0 0 0 0 0
    2010/2011 League One Brentford 10 0 1 0 0 0 0
    2010/2011 League One Exeter City 18 0 0 0 0 0 0
    2009/2010 Carabao Cup Reading 2 0 0 0 0 0 0
    2009/2010 FA Cup Reading 1 0 0 0 0 0 1
    2008/2009 League Two Brentford 45 0 1 0 0 1 0
    2008/2009 FA Cup Brentford 2 0 0 0 1 0 0
    Bekijk alle resultaten en schema voor de FA Cup