A. Christiansen A. Christiansen

Paspoort
Voornaam
Anders
Achternaam
Christiansen
Nationaliteit
Denmark
Geboortedatum
08 Jun 1990
Leeftijd
34
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
174 cm
Gewicht
67 kg
Nieuws over A. Christiansen
    Lees meer
    Carrière A. Christiansen
    Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
    2024/2025 Europa League Malmö FF 4 0 0 0 0 2 1
    2024/2025 Champions League Malmö FF 5 2 2 0 0 2 3
    2024 Allsvenskan Malmö FF 18 5 4 0 0 9 9
    2023 Allsvenskan Malmö FF 8 1 2 0 0 5 0
    2022/2023 Champions League Malmö FF 4 1 2 1 0 3 0
    2022/2023 Europa League Malmö FF 8 1 1 0 0 2 0
    2022 Allsvenskan Malmö FF 20 2 4 0 0 6 4
    2021/2022 Champions League Malmö FF 11 2 1 0 0 3 0
    2021 Allsvenskan Malmö FF 22 6 4 0 0 7 4
    2021 Friendly International Denmark 1 0 0 0 0 0 1
    2020/2021 Europa League Malmö FF 2 0 0 0 0 0 1
    2020/2021 UEFA Nations League Denmark 1 0 0 0 0 0 0
    2020 Allsvenskan Malmö FF 23 13 9 1 0 8 1
    2019/2020 Europa League Malmö FF 12 1 2 0 0 6 1
    2019 Allsvenskan Malmö FF 24 9 6 0 0 4 2
    2018/2019 Europa League Malmö FF 10 1 2 0 0 6 1
    2018/2019 Champions League Malmö FF 4 1 2 0 0 0 0
    2018 Allsvenskan Malmö FF 15 2 1 0 0 4 6
    2017/2018 Champions League Malmö FF 2 0 0 0 0 0 0
    2017 Allsvenskan Malmö FF 27 2 5 0 0 2 3
    2016 Allsvenskan Malmö FF 22 6 6 0 0 7 1
    2015/2016 Coppa Italia ChievoVerona 1 0 0 0 0 0 1
    2014/2015 Superliga Nordsjælland 15 0 3 0 0 1 0
    2014/2015 Serie A ChievoVerona 4 0 0 0 0 1 2
    2014 Friendly International Denmark 2 0 0 0 0 0 1
    2013/2014 Superliga Nordsjælland 30 2 6 0 0 17 2
    2013/2014 Champions League Nordsjælland 2 0 1 0 0 1 0
    2013/2014 Europa League Nordsjælland 2 0 1 0 0 1 0
    2013 Friendly International Denmark 2 0 1 0 0 0 1
    2012/2013 Superliga Nordsjælland 22 3 5 0 0 9 8
    2012/2013 Champions League Nordsjælland 5 0 2 0 0 1 4
    2011/2012 Superliga Lyngby Boldklub 28 3 5 0 0 14 3
    2010/2011 Superliga Lyngby Boldklub 32 1 5 0 0 20 1
    Bekijk alle resultaten en schema voor de Superliga