F. Fàbregas i Soler F. Fàbregas i Soler

Paspoort
Voornaam
Francesc
Achternaam
Fàbregas i Soler
Nationaliteit
Spain
Geboortedatum
04 May 1987
Leeftijd
37
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
180 cm
Gewicht
77 kg
Nieuws over F. Fàbregas i Soler
    Lees meer
    Carrière F. Fàbregas i Soler
    Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
    2023 Club Friendlies 3 Como 0 0 0 0 0 0 0
    2022/2023 Coppa Italia Como 0 0 0 0 0 0 0
    2022/2023 Ligue 1 Monaco 0 0 0 0 0 0 0
    2022 Club Friendlies 3 Como 0 0 0 0 0 0 0
    2021/2022 Europa League Monaco 1 0 0 0 0 0 1
    2021/2022 Ligue 1 Monaco 2 0 0 0 0 0 2
    2021/2022 Champions League Monaco 2 0 0 0 0 0 2
    2020/2021 Ligue 1 Monaco 21 2 2 0 0 8 14
    2019/2020 Ligue 1 Monaco 18 0 1 0 1 9 6
    2018/2019 Premier League Chelsea 6 0 1 0 0 0 5
    2018/2019 Ligue 1 Monaco 13 1 2 0 0 4 1
    2018/2019 Europa League Chelsea 5 0 0 0 0 0 1
    2018/2019 Carabao Cup Chelsea 3 1 1 0 0 0 0
    2018/2019 FA Cup Chelsea 1 0 0 0 0 1 0
    2018 Club Friendlies 1 Chelsea 1 0 0 0 0 0 0
    2017/2018 Carabao Cup Chelsea 4 0 0 0 0 1 1
    2017/2018 Champions League Chelsea 8 1 0 0 0 3 0
    2017/2018 FA Cup Chelsea 4 0 0 0 0 1 1
    2017/2018 Premier League Chelsea 32 2 5 1 0 9 7
    2017 Club Friendlies 1 Chelsea 1 0 0 0 0 0 0
    2016/2017 Carabao Cup Chelsea 2 2 0 0 0 0 0
    2016/2017 Premier League Chelsea 29 5 8 0 0 5 16
    2016/2017 FA Cup Chelsea 3 0 1 0 0 0 3
    2016 Euro Qualification Spain 6 0 1 0 0 3 0
    2016 Friendly International Spain 5 1 1 0 0 3 1
    2015/2016 Champions League Chelsea 7 1 2 0 0 2 0
    2015/2016 Premier League Chelsea 37 5 5 0 0 8 4
    2015/2016 FA Cup Chelsea 4 0 1 0 0 0 0
    2015 Friendly International Spain 4 1 0 0 0 0 1
    2014/2015 FA Cup Chelsea 1 0 0 0 0 0 1
    2014/2015 Carabao Cup Chelsea 4 0 0 0 0 2 0
    2014/2015 Champions League Chelsea 8 2 2 0 0 4 0
    2014/2015 Premier League Chelsea 34 3 11 0 1 8 1
    2014 Friendly International Spain 6 0 0 0 0 1 3
    2013/2014 Copa Del Rey FC Barcelona 8 4 1 0 0 6 0
    2013/2014 La Liga FC Barcelona 36 8 4 0 0 15 8
    2013/2014 Champions League FC Barcelona 9 1 4 0 0 7 2
    2013 Friendly International Spain 5 2 1 0 0 1 2
    2012/2013 Copa Del Rey FC Barcelona 7 2 2 0 0 3 2
    2012/2013 La Liga FC Barcelona 32 11 7 0 0 16 2
    2012/2013 Champions League FC Barcelona 8 1 1 0 0 3 2
    2012 Euro Qualification Spain 2 0 0 0 0 0 2
    2012 Friendly International Spain 5 1 1 0 0 1 2
    2011/2012 Copa Del Rey FC Barcelona 8 3 2 0 0 5 1
    2011/2012 Champions League FC Barcelona 9 1 0 0 0 4 2
    2011/2012 La Liga FC Barcelona 28 9 6 0 0 14 5
    2011 Friendly International Spain 3 2 1 0 0 1 2
    2010/2011 Premier League Arsenal 25 3 5 0 0 8 3
    2010/2011 FA Cup Arsenal 3 2 1 0 0 0 3
    2010/2011 Champions League Arsenal 5 3 0 0 0 3 0
    2010/2011 Carabao Cup Arsenal 3 1 0 0 0 0 1
    2010 Friendly International Spain 6 1 3 0 0 3 2
    2009/2010 Premier League Arsenal 27 13 5 0 0 5 1
    2009/2010 Champions League Arsenal 8 4 3 0 0 0 0
    2009 Friendly International Spain 2 1 0 0 0 0 1
    2008/2009 Champions League Arsenal 10 0 1 0 0 1 0
    2008/2009 Premier League Arsenal 22 3 7 0 0 3 0
    2008 Euro Qualification Spain 8 0 2 0 0 5 2
    2007/2008 Champions League Arsenal 10 6 1 0 0 1 1
    2007/2008 Premier League Arsenal 32 7 9 0 0 2 0
    2007 Friendly International Spain 3 0 1 0 0 0 3
    2006/2007 Premier League Arsenal 35 2 4 0 0 1 1
    2006/2007 Champions League Arsenal 3 0 0 0 0 0 0
    2006 Friendly International Spain 7 0 0 0 0 4 2
    2005/2006 Premier League Arsenal 35 3 5 0 1 7 5
    2005/2006 Champions League Arsenal 13 1 1 0 0 4 3
    Euro Qualification Spain 8 0 1 0 0 2 3
    Bekijk alle resultaten en schema voor de Euro Qualification