J. Marquis J. Marquis

Paspoort
Voornaam
John
Achternaam
Marquis
Nationaliteit
England
Geboortedatum
16 May 1992
Leeftijd
32
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
185 cm
Gewicht
72 kg
Nieuws over J. Marquis
    Lees meer
    Carrière J. Marquis
    Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
    2024/2025 Carabao Cup Shrewsbury Town 1 0 0 0 0 1 0
    2024/2025 League One Shrewsbury Town 11 2 3 0 0 4 4
    2024 Club Friendlies 3 Shrewsbury Town 0 0 0 0 0 0 0
    2023/2024 FA Cup Bristol Rovers 3 2 1 0 0 2 1
    2023/2024 League One Bristol Rovers 35 4 7 0 0 7 22
    2023/2024 Carabao Cup Bristol Rovers 1 0 0 0 0 0 1
    2022/2023 Carabao Cup Bristol Rovers 1 0 0 0 0 0 0
    2022/2023 League One Bristol Rovers 36 9 4 0 0 12 18
    2021/2022 FA Cup Portsmouth 2 0 0 0 0 1 1
    2021/2022 Carabao Cup Lincoln City 0 0 0 0 0 0 0
    2021/2022 Carabao Cup Portsmouth 1 0 0 0 0 1 0
    2021/2022 FA Cup Lincoln City 0 0 0 0 0 0 0
    2021/2022 League One Lincoln City 20 5 2 0 0 4 3
    2021/2022 League One Portsmouth 19 4 2 0 0 13 4
    2020/2021 FA Cup Portsmouth 3 0 0 0 0 1 1
    2020/2021 League One Portsmouth 41 16 6 0 1 7 6
    2020/2021 Carabao Cup Portsmouth 2 1 1 0 0 1 0
    2019/2020 League One Portsmouth 35 8 7 0 0 7 10
    2019/2020 Carabao Cup Portsmouth 2 1 0 0 0 0 0
    2019/2020 FA Cup Portsmouth 5 1 0 0 0 2 1
    2018/2019 FA Cup Doncaster Rovers 6 3 0 0 0 0 0
    2018/2019 League One Doncaster Rovers 46 22 6 1 0 0 0
    2017/2018 League One Doncaster Rovers 45 14 11 0 0 3 0
    2017/2018 Carabao Cup Doncaster Rovers 3 0 0 0 0 1 1
    2017/2018 FA Cup Doncaster Rovers 3 1 1 0 0 0 0
    2016/2017 FA Cup Doncaster Rovers 1 0 0 0 0 0 0
    2016/2017 League Two Doncaster Rovers 45 25 9 0 0 2 0
    2015/2016 FA Cup Leyton Orient 2 1 0 0 0 0 2
    2015/2016 League Two Northampton Town 15 6 3 0 0 11 2
    2015/2016 League Two Leyton Orient 13 0 3 1 0 6 4
    2015/2016 League One Millwall 10 0 0 0 0 0 10
    2014/2015 League Two Cheltenham Town 13 1 5 0 0 4 5
    2014/2015 FA Cup Cheltenham Town 1 0 0 0 0 0 1
    2014/2015 League One Gillingham 21 8 3 0 0 9 3
    2014/2015 Championship Millwall 1 0 0 0 0 0 0
    2013/2014 FA Cup Millwall 1 0 0 0 0 0 1
    2013/2014 League Two Torquay United 5 3 0 0 0 0 0
    2013/2014 Carabao Cup Millwall 1 0 0 0 0 0 1
    2013/2014 League Two Portsmouth 5 1 3 0 0 2 1
    2013/2014 League Two Northampton Town 14 2 4 0 0 6 2
    2013/2014 Championship Millwall 2 0 0 0 0 1 1
    2012/2013 Championship Millwall 10 0 3 0 0 4 4
    2012/2013 FA Cup Millwall 3 1 0 0 0 1 2
    2011/2012 Carabao Cup Millwall 3 0 1 0 0 0 0
    2011/2012 Championship Millwall 17 1 5 0 0 5 10
    2010/2011 Carabao Cup Millwall 1 0 0 0 0 0 1
    2010/2011 Championship Millwall 11 4 1 0 0 3 6
    2009/2010 League One Millwall 1 0 0 0 0 0 1
    Bekijk alle resultaten en schema voor de League One