T. Lees T. Lees

Paspoort
Voornaam
Tom
Achternaam
Lees
Nationaliteit
England
Geboortedatum
28 Nov 1990
Leeftijd
33
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
183 cm
Gewicht
73 kg
Nieuws over T. Lees
    Lees meer
    Carrière T. Lees
    Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
    2024/2025 League One Huddersfield Town 13 0 0 0 0 1 1
    2023/2024 Championship Huddersfield Town 31 0 4 0 0 4 3
    2023/2024 FA Cup Huddersfield Town 1 0 0 0 0 0 0
    2022/2023 FA Cup Huddersfield Town 1 0 0 0 0 0 0
    2022/2023 Championship Huddersfield Town 42 2 0 0 1 0 0
    2022/2023 Carabao Cup Huddersfield Town 1 0 0 0 0 1 0
    2021/2022 FA Cup Huddersfield Town 3 1 0 0 0 0 1
    2021/2022 Carabao Cup Huddersfield Town 1 1 0 0 0 1 0
    2021/2022 Championship Huddersfield Town 43 3 4 0 0 4 1
    2020/2021 Championship Sheffield Wednesday 38 1 2 0 1 2 0
    2020/2021 Carabao Cup Sheffield Wednesday 1 0 0 0 0 0 0
    2019/2020 FA Cup Sheffield Wednesday 3 0 0 0 0 0 2
    2019/2020 Championship Sheffield Wednesday 27 2 1 0 0 3 3
    2018/2019 FA Cup Sheffield Wednesday 3 0 0 0 0 0 0
    2018/2019 Championship Sheffield Wednesday 42 2 4 0 0 0 0
    2018/2019 Carabao Cup Sheffield Wednesday 1 0 0 0 0 0 0
    2017/2018 Carabao Cup Sheffield Wednesday 2 0 0 0 0 0 0
    2017/2018 Championship Sheffield Wednesday 29 1 0 0 0 0 1
    2017/2018 Championship Sheffield United 13 0 0 0 0 0 0
    2016/2017 Championship Sheffield Wednesday 37 1 3 0 0 2 0
    2016/2017 FA Cup Sheffield Wednesday 1 0 0 0 0 0 0
    2015/2016 Carabao Cup Sheffield Wednesday 5 0 1 0 0 1 0
    2015/2016 Championship Sheffield Wednesday 37 3 3 0 0 0 0
    2014/2015 Carabao Cup Sheffield Wednesday 3 0 0 0 0 0 0
    2014/2015 Championship Sheffield Wednesday 44 0 1 0 0 0 0
    2013/2014 Championship Leeds United 41 0 2 0 0 2 1
    2012/2013 Carabao Cup Leeds United 4 1 0 0 0 0 0
    2012/2013 Championship Leeds United 40 1 2 0 1 3 2
    2012/2013 FA Cup Leeds United 4 0 0 0 0 0 0
    2011/2012 Carabao Cup Leeds United 2 0 0 0 0 0 1
    2011/2012 Championship Leeds United 42 2 1 0 1 2 1
    2011/2012 FA Cup Leeds United 1 0 0 0 0 0 0
    2010/2011 League Two Bury 43 4 1 0 0 1 0
    2010/2011 FA Cup Bury 2 1 0 0 0 0 0
    2009/2010 League Two Accrington Stanley 38 0 6 0 0 4 0
    2009/2010 FA Cup Accrington Stanley 4 0 0 0 0 1 0
    Bekijk alle resultaten en schema voor de FA Cup