B. Dost B. Dost

Paspoort
Voornaam
Bas
Achternaam
Dost
Nationaliteit
Netherlands
Geboortedatum
31 May 1989
Leeftijd
35
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
196 cm
Gewicht
89 kg
Nieuws over B. Dost
    Lees meer
    Carrière B. Dost
    Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
    2024/2025 Eredivisie NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 0
    2024 Club Friendlies 3 NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 0
    2023/2024 Eredivisie NEC Nijmegen 8 3 1 0 0 3 3
    2023/2024 KNVB Beker NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 0
    2023 Club Friendlies 3 NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 0
    2022/2023 Eredivisie FC Utrecht 24 9 2 0 0 3 10
    2022/2023 KNVB Beker FC Utrecht 0 0 0 0 0 0 0
    2022 Club Friendlies 1 Club Brugge 0 0 0 0 0 0 0
    2022 Club Friendlies 3 FC Utrecht 0 0 0 0 0 0 0
    2021/2022 Champions League Club Brugge 3 0 0 0 0 1 2
    2021/2022 Super Cup Club Brugge 1 0 0 0 0 1 0
    2021/2022 Pro League Club Brugge 26 12 1 0 0 6 15
    2020/2021 Bundesliga Eintracht Frankfurt 12 4 3 0 0 2 3
    2020/2021 Pro League Club Brugge 19 9 0 0 0 12 2
    2020/2021 Europa League Club Brugge 2 0 0 0 0 2 0
    2020 Club Friendlies 1 Eintracht Frankfurt 1 0 0 0 0 0 1
    2019/2020 Bundesliga Eintracht Frankfurt 24 8 2 0 0 8 8
    2019/2020 Liga Portugal Sporting CP 1 0 0 0 0 0 1
    2019/2020 Europa League Eintracht Frankfurt 4 0 0 0 0 1 2
    2019 Club Friendlies 1 Sporting CP 1 1 0 0 0 1 1
    2018/2019 Europa League Sporting CP 4 1 0 0 0 1 1
    2018/2019 Liga Portugal Sporting CP 22 15 2 0 0 4 4
    2017/2018 Europa League Sporting CP 3 1 2 0 0 0 0
    2017/2018 Champions League Sporting CP 8 3 1 0 0 1 4
    2017/2018 Liga Portugal Sporting CP 30 27 2 0 0 2 1
    2016/2017 Liga Portugal Sporting CP 31 34 4 0 0 4 1
    2016/2017 Bundesliga VfL Wolfsburg 1 0 0 0 0 1 0
    2016/2017 Champions League Sporting CP 6 1 0 0 0 1 1
    2015/2016 Champions League VfL Wolfsburg 6 1 0 0 0 4 1
    2015/2016 Bundesliga VfL Wolfsburg 22 8 0 0 0 8 8
    2014/2015 Europa League VfL Wolfsburg 9 2 0 0 0 4 3
    2014/2015 Bundesliga VfL Wolfsburg 21 16 1 0 0 7 4
    2013/2014 Bundesliga VfL Wolfsburg 13 4 0 0 0 4 7
    2012/2013 Bundesliga VfL Wolfsburg 28 8 1 0 0 7 8
    2011/2012 KNVB Beker SC Heerenveen 5 6 0 0 0 1 0
    2011/2012 Eredivisie SC Heerenveen 34 32 4 0 0 8 0
    2010/2011 Eredivisie SC Heerenveen 32 13 0 0 0 2 10
    2010/2011 KNVB Beker SC Heerenveen 2 1 0 0 0 0 0
    2009/2010 KNVB Beker Heracles Almelo 2 1 1 0 0 0 0
    2009/2010 Eredivisie Heracles Almelo 36 15 4 0 0 5 0
    2008/2009 Eredivisie Heracles Almelo 27 3 2 0 0 5 12
    Bekijk alle resultaten en schema voor de Eredivisie