D. Parejo Muñoz D. Parejo Muñoz

Paspoort
Voornaam
Daniel
Achternaam
Parejo Muñoz
Nationaliteit
Spain
Geboortedatum
16 Apr 1989
Leeftijd
35
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
182 cm
Gewicht
74 kg
Nieuws over D. Parejo Muñoz
    Lees meer
    Carrière D. Parejo Muñoz
    Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
    2024/2025 Copa Del Rey Villarreal 1 0 0 0 0 1 0
    2024/2025 La Liga Villarreal 12 2 4 0 0 5 2
    2023/2024 Copa Del Rey Villarreal 2 0 1 0 0 1 0
    2023/2024 Europa League Villarreal 7 1 1 0 0 0 3
    2023/2024 La Liga Villarreal 33 3 4 0 0 10 4
    2023 Club Friendlies 3 Villarreal 0 0 0 0 0 0 0
    2023 Club Friendlies 1 Villarreal 1 0 0 0 0 0 1
    2022/2023 Copa Del Rey Villarreal 4 0 1 0 0 0 3
    2022/2023 Europa Conference League Villarreal 9 0 0 0 0 0 6
    2022/2023 La Liga Villarreal 37 3 6 0 0 4 0
    2022 Club Friendlies 1 Villarreal 5 0 1 0 0 3 1
    2021/2022 Copa Del Rey Villarreal 1 0 0 0 0 0 1
    2021/2022 La Liga Villarreal 33 2 3 0 0 9 1
    2021/2022 Champions League Villarreal 12 1 2 0 0 5 0
    2020/2021 Copa Del Rey Villarreal 5 0 1 0 0 0 4
    2020/2021 Europa League Villarreal 12 0 1 0 0 3 2
    2020/2021 La Liga Villarreal 36 3 4 0 0 8 0
    2020 Euro Qualification Spain 3 0 0 0 0 1 0
    2019/2020 La Liga Valencia 35 8 5 1 0 5 0
    2019/2020 Champions League Valencia 8 1 1 0 0 0 0
    2019/2020 Copa Del Rey Valencia 3 0 0 0 0 0 0
    2018/2019 Europa League Valencia 7 1 2 0 0 2 0
    2018/2019 Champions League Valencia 5 0 2 0 0 0 0
    2018/2019 Copa Del Rey Valencia 8 1 1 0 0 1 1
    2018/2019 La Liga Valencia 36 9 6 0 1 2 1
    2018 Club Friendlies 1 Valencia 2 2 1 0 0 1 1
    2018 Friendly International Spain 1 0 0 0 0 0 1
    2017/2018 La Liga Valencia 34 7 15 0 1 3 0
    2017/2018 Copa Del Rey Valencia 8 0 1 0 0 1 2
    2016/2017 La Liga Valencia 36 5 12 0 0 3 0
    2016/2017 Copa Del Rey Valencia 3 1 0 0 0 0 1
    2015/2016 Copa Del Rey Valencia 6 1 0 0 0 1 0
    2015/2016 Champions League Valencia 8 1 2 0 0 1 0
    2015/2016 Europa League Valencia 3 1 0 0 0 2 1
    2015/2016 La Liga Valencia 33 8 8 0 0 4 3
    2014/2015 La Liga Valencia 34 12 14 1 0 6 1
    2014/2015 Copa Del Rey Valencia 3 0 1 0 0 1 1
    2013/2014 Copa Del Rey Valencia 4 0 3 1 0 1 0
    2013/2014 La Liga Valencia 31 4 7 0 0 10 3
    2013/2014 Europa League Valencia 11 1 3 0 0 2 1
    2012/2013 La Liga Valencia 27 1 9 0 0 2 7
    2012/2013 Champions League Valencia 5 0 1 0 0 1 1
    2012/2013 Copa Del Rey Valencia 4 1 1 0 0 0 0
    2011/2012 La Liga Valencia 16 0 4 0 0 5 4
    2011/2012 Europa League Valencia 5 0 0 0 0 1 2
    2011/2012 Champions League Valencia 3 0 0 0 0 1 2
    2011/2012 Copa Del Rey Valencia 6 0 0 0 0 0 4
    2010/2011 La Liga Getafe 36 3 8 0 0 14 8
    2010/2011 Europa League Getafe 5 1 2 0 0 2 1
    2010/2011 Copa Del Rey Getafe 3 0 0 0 0 1 1
    2009/2010 La Liga Getafe 28 6 6 0 0 14 12
    2009/2010 Copa Del Rey Getafe 8 1 2 0 0 4 1
    2008/2009 Carabao Cup Queens Park Rangers 4 0 0 0 0 1 0
    2008/2009 Championship Queens Park Rangers 14 0 2 0 0 7 4
    2008/2009 La Liga Real Madrid 5 0 1 0 0 0 5
    Bekijk alle resultaten en schema voor de La Liga