Mantova - Verdediger #
Sassari Torres - Middenvelder #
Sassari Torres - Aanvaller #
Sassari Torres - Verdediger #
Sassari Torres - Verdediger #
Mantova - Middenvelder #
Sassari Torres - Verdediger #
Mantova - Aanvaller #
Mantova - Middenvelder #
Wissels | ||
---|---|---|
1 D. Petriccione |
4 M. Solini | |
3 L. Coccolo |
6 C. Bani | |
7 D. Mensah | ||
9 A. Debenedetti | ||
12 L. Sonzogni | ||
17 N. Radaelli | ||
18 F. Ruocco | ||
20 G. Fedel | ||
24 F. Artioli | ||
28 M. Muroni | ||
29 S. Cella | ||
30 D. Bragantini | ||
70 M. Aramu | ||
87 S. De Maio |
Coaches | ||
---|---|---|
Alfonso Greco | Davide Possanzini |
Team Stats | ||
---|---|---|
14 | Schoten | 11 |
5 | Schoten op doel | 6 |
52% | Balbezit | 48% |
4 | Gele kaarten | 2 |
6 | Corners | 4 |
Geen stand beschikbaar