Lechia Gdańsk - Middenvelder #
Chojniczanka Chojnice - Middenvelder #
Chojniczanka Chojnice - Verdediger #
Lechia Gdańsk - Aanvaller #
Lechia Gdańsk - Aanvaller #
Chojniczanka Chojnice - Middenvelder #
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
22 | Schoten | 13 |
8 | Schoten op doel | 7 |
44% | Balbezit | 56% |
1 | Gele kaarten | 2 |
1 | Rode kaartens | 0 |
8 | Corners | 10 |
Geen stand beschikbaar